<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unjubilado &#187; japón</title>
	<atom:link href="http://www.unjubilado.info/tag/japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unjubilado.info</link>
	<description>Anotaciones de un jubilado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un donante anónimo deja 131.000 dólares en un baño público</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/10/01/un-donante-anonimo-deja-131-000-dolares-en-un-bano-publico/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/10/01/un-donante-anonimo-deja-131-000-dolares-en-un-bano-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[donante]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=21148</guid>
		<description><![CDATA[Un donante anónimo japonés dejó una bolsa con 96.000 euros en un baño público en Japón con instrucciones sobre cómo deben ser utilizados para ayudar a las víctimas del seísmo y tsunami de marzo pasado. Un responsable municipal de la &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2011/10/01/un-donante-anonimo-deja-131-000-dolares-en-un-bano-publico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;width: 400px;" src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/octubre11/servicios.jpg" alt="Baño público"title="Baño público" border="0"  /><strong>Un donante anónimo japonés dejó una bolsa con 96.000 euros en un baño público en Japón</strong> con instrucciones sobre cómo deben ser utilizados para ayudar a las víctimas del seísmo y tsunami de marzo pasado.</p>
<p>Un responsable municipal de la capital dijo este jueves a AFP que la bolsa de plástico con 10 millones de yenes fue hallada el 22 de septiembre en un baño para discapacitados en Sakado, suburbio de las afueras de Tokio.<br />
<span id="more-21148"></span><br />
La alcaldía entregará el dinero a la Cruz Roja japonesa si el donante anónimo no lo reclama en un plazo de tres meses, precisó la portavoz Masumi Sekiguchi.</p>
<p>La bolsa tenía una nota escrita donde se leía: &#8220;Estoy solo. No tengo futuro de modo que dejen que la gente de Tohoku lo use&#8221;.</p>
<p>Tohoku es la región del noreste del país devastada por la catástrofe que mató a 20.000 personas y provocó la tragedia de la planta nuclear de Fukushima.</p>
<p>&#8220;No había testigos que presenciaron el gesto y no podemos decir qué tipo de persona lo hizo&#8221;, declaró la portavoz municipal. &#8220;Estamos asombrados. Y también agradecidos ante tal gentileza&#8221;.</p>
<p>Fuente : <a href="http://es.noticias.yahoo.com/un-donante-an%C3%B3nimo-deja-131-000-d%C3%B3lares-en-100746130.html" target="_blank">Yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/10/01/un-donante-anonimo-deja-131-000-dolares-en-un-bano-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rápida recuperación en Japón</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/06/27/rapida-recuperacion-en-japon/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/06/27/rapida-recuperacion-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=19665</guid>
		<description><![CDATA[A solo tres meses de los devastadores terremoto-tsunami que dejaron decenas de miles de muertos y poblados enteros en ruinas, la nación nipona va regresando a la normalidad. Pinchar aquí para ver la devastación y como está en la actualidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A solo tres meses de los devastadores terremoto-tsunami que dejaron decenas de miles de muertos y poblados enteros en ruinas, la nación nipona va regresando a la normalidad.</p>
<p><a href="http://es-us.noticias.yahoo.com/fotos/jap%C3%B3n-se-recupera-con-asombrosa-rapidez-slideshow/">Pinchar aquí</a> para ver la devastación y como está en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/06/27/rapida-recuperacion-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajando en Japón</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/04/01/trabajando-en-japon/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/04/01/trabajando-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desclasificados]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=18330</guid>
		<description><![CDATA[Estos días, todos los medios de comunicación y muchos internautas, hemos mostrado imágenes del terremoto y posterior tsunami de Japón. En este caso quiero mostrar dos imágenes. La primera, como quedó la autopista Great Kanto en Naka (Japón) después del &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2011/04/01/trabajando-en-japon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días, todos los medios de comunicación y muchos internautas, hemos mostrado imágenes del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011">terremoto y posterior tsunami</a> de Japón.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 500px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/abril11/terremoto-autopista-japon.jpg" alt="Imagen de la autopista Great Kanto en Naka después del terremoto"  title="Imagen de la autopista Great Kanto en Naka después del terremoto" border="0" /></p>
<p>En este caso quiero mostrar dos imágenes.</p>
<p><span id="more-18330"></span><br />
La primera, como quedó la autopista Great Kanto en Naka (Japón) después del terremoto, la segunda la misma autopista <strong>seis días después</strong>.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 500px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/abril11/seis-dias-despues.jpg" alt="Autopista arreglada"  title="Autopista arreglada" border="0" /></p>
<p><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> &#8211; Jubi, te has debido de confundir, en España el tiempo mínimo sería de seis meses, aunque lo mas normal es que fueran seis años.</span></p>
<p>En este caso no me he confundido, las fotos son reales y la información está publicada en muchos periódicos, en mi caso la he copiado de <a href="http://espanol.noticias.autocosmos.yahoo.net/2011/03/24/impresionante-como-reconstruir-una-carretera-en-seis-dias?ref=n_h_t">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/04/01/trabajando-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/03/15/anuncio/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/03/15/anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=17991</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular anuncio de la cerveza Sapporo que debe su nombre a la ciudad donde es producida. Tenía preparada esta entrada antes del terremoto de Japón. En la actualidad ignoro si el terremoto o el tsunami les ha afectado, aunque me &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2011/03/15/anuncio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular anuncio de la cerveza Sapporo que debe su nombre a la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sapporo_%28Hokkaid%C5%8D%29">ciudad</a> donde es producida.</p>
<p><em>Tenía preparada esta entrada antes del terremoto de Japón. En la actualidad ignoro si el terremoto o el tsunami les ha afectado, aunque me temo que algo ha pasado ya que muchas páginas que hacen referencia a Sapporo están caídas.<br />
</em></p>
<p><object style="height: 365px; width: 600px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K-Rs6YEZAt8?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/K-Rs6YEZAt8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="365"></embed></param></object></p>
<p>La ULR es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=K-Rs6YEZAt8&#038;feature=player_embedded">esta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/03/15/anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Japón: Antes y después</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/03/13/terremoto-en-japon-antes-y-despues/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/03/13/terremoto-en-japon-antes-y-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desclasificados]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=18034</guid>
		<description><![CDATA[Fotos aéreas tomadas en Japón han revelado la magnitud de la devastación a través de docenas de suburbios y decenas de miles de casas y negocios. Pasa el ratón sobre cada foto a derecha e izquierda para ver la devastación &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2011/03/13/terremoto-en-japon-antes-y-despues/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 500px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/marzo11/japon-antes-despues.jpg" alt="Terremoto en Japón: Antes y después"  title="Terremoto en Japón: Antes y después" border="0" /></p>
<p>Fotos aéreas tomadas en Japón han revelado la magnitud de la devastación a través de docenas de suburbios y decenas de miles de casas y negocios.</p>
<p>Pasa el ratón sobre cada foto a derecha e izquierda para ver la devastación causada por el terremoto y el tsunami.</p>
<p>Publicado por ABC News, pinchar en <a href="http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm">este enlace</a> para ver unas cuantas fotos.</p>
<p>Desarrollo: Andrew Kesper<br />
Fuente: Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/03/13/terremoto-en-japon-antes-y-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desastre natural</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2011/03/11/desastre-natural/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2011/03/11/desastre-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[Un gran tsunami sacude el norte de Japón tras un seísmo de 8,9 grados. Al menos un muerto, numerosos heridos, incendios, cortes de electricidad y evacuaciones masivas de habitantes ante el temor de nuevos tsunamis. Por su parte, las autoridades &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2011/03/11/desastre-natural/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 550px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/marzo11/tsunami-japon.jpg" alt="Tsunami en Japón"  title="Tsunami en Japón" border="0" /></p>
<p>Un gran <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami">tsunami</a> sacude el norte de Japón tras un seísmo de 8,9 grados.</p>
<p>Al menos un muerto, numerosos heridos, incendios, cortes de electricidad y evacuaciones masivas de habitantes ante el temor de nuevos tsunamis.</p>
<p>Por su parte, las autoridades de Filipinas e Indonesia han declarado la máxima alerta por tsunami tras el terremoto de 8,9 grados registrado en la costa noreste de Japón.</p>
<p>Información <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-gran-tsunami-sacude-costa-norte-japon-seismo-89-grados-20110311085439.html">Europapress</a>.</p>
<p>Las informaciones de momento no son muy claras pero las imágenes emitidas por la televisión japonesa NHK, son muy ilustrativas.</p>
<p>Alguna de ellas se pueden ver en <a href="http://www.heraldo.es/noticias/internacional/un_terremoto_grados_asola_japon.html">El Heraldo</a>.</p>
<p><strong>Actualización, 11,15 hora española</strong> :<br />
    * <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-todos-puertos-japoneses-sido-cerrados-20110311094636.html">Todos los puertos japoneses han sido cerrados</a><br />
    * <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-moviliza-equipos-rescate-20110311105701.html">La ONU moviliza sus equipos de rescate</a><br />
    * <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-22-muertos-terremoto-japon-20110311105731.html">Al menos 22 muertos por el terremoto en Japón</a><br />
    * <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-terremoto-sido-mas-grave-ultimos-140-anos-20110311092724.html">El terremoto ha sido el más grave en los últimos 140 años</a><br />
    * <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-terremoto-desencadena-incendio-central-nuclear-20110311110545.html">El terremoto desencadena un incendio en una central nuclear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2011/03/11/desastre-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera en Japón</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2010/02/01/primavera-en-japon/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2010/02/01/primavera-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[vegetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=10437</guid>
		<description><![CDATA[Como en España hace un &#8220;frío que pela&#8221; al menos por mi tierra (y eso que dicen que hay un calentamiento global en el Paneta&#8230;) de la mano de Sefa nos vamos a hacer una visita al Japón. Es la &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2010/02/01/primavera-en-japon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como en España hace un &#8220;<strong>frío que pela</strong>&#8221; al menos por mi tierra (y eso que dicen que hay un calentamiento global en el Paneta&#8230;) de la mano de Sefa nos vamos a hacer una visita al Japón. Es la que me ha enviado un correo con un PowerPoint y querría compartirlo con todos vosotros. <em>Gracias <a href="http://cosasqueosquierocontar.blogspot.com/">Sefa</a>.</em></p>
<p><strong>Japón</strong> (日本, Nihon o Nippon?, oficialmente 日本国 Nihon-koku o Nippon-koku, &#8216;Estado de Japón&#8217;; significado literal: &#8216;<strong>El país del origen del Sol</strong>&#8216;.</p>
<p>La gran variedad de la vegetación  japonesa (<strong>unas 17.000 especies</strong>) se debe al clima y al relieve. Los bosques  cubren el 67% de la superficie del país y se componen en su mayoría de árboles  frondosos y coníferas: castaños, hayas, arces, tuyas, pinos rojos y laricios, junto con abedules y fresnos. Al oeste domina un bosque de coníferas que crecen junto a bambúes, magnolios y castaños verdes. <strong>Los ciruelos blancos y rojos, los cerezos de floración temprana, así como el bambú y los pinos se han convertido en símbolos tradicionales del país.</strong></p>
<p>No os perdáis las imágenes con música de Vivaldi.</p>
<p><span id="more-10437"></span></p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_3037569"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/unjubilado/primavera-en-japon" title="Primavera en Japon">Primavera en Japon</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=primaveraenjapon-100130221400-phpapp01&#038;stripped_title=primavera-en-japon" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=primaveraenjapon-100130221400-phpapp01&#038;stripped_title=primavera-en-japon" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/unjubilado">Emilio Gil</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2010/02/01/primavera-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanabata (七夕)</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2009/07/07/tanabata-%e4%b8%83%e5%a4%95/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2009/07/07/tanabata-%e4%b8%83%e5%a4%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[tanabata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[- Jubi, 1 de Enero, 2 de Febrero, 3 de Marzo&#8230; que tiene que ver este logo con el día de San Fermín? Piensas que no existen más paises que España?, ¡¡que equivocado estás!! Navegando por internet, he llegado a &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2009/07/07/tanabata-%e4%b8%83%e5%a4%95/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 326px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/tanabata09.jpg" alt="Tanabata (七夕)"  title="Tanabata (七夕)" border="0" /></p>
<p><span style="color: rgb(51, 51, 255);">- Jubi, 1 de Enero, 2 de Febrero, 3 de Marzo&#8230; <strong>que tiene que ver este logo con el día de San Fermín?</strong></span></p>
<p>Piensas que no existen más paises que España?, <strong>¡¡que equivocado estás!!</strong></p>
<p>Navegando por internet, he llegado a Japón y he encontrado este precioso logo de Google, el de dos enamorados. (7 de Julio)</p>
<p>Hoy el logo lo podemos ver en Japón: <a href="http://www.google.co.jp/">http://www.google.co.jp/</a></p>
<p>La fiesta celebra el encuentro entre Orihime (Vega) y Hikoboshi (Altair). La Vía láctea, un río hecho de estrellas que cruza el cielo, separa a estos amantes, y sólo se les permite verse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes lunar del calendario lunisolar. Ya que las estrellas sólo aparecen de noche, la celebración suele ser nocturna&#8230; Seguir leyendo en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tanabata">Wikiquedia, en español</a>.</p>
<p>Claro que si alguna persona que me visita es capaz de leer el japonés le dejo con la <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95">versión original 七夕</a></p>
<p class="tags">Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/tanabata" rel="tag">tanabata</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/japon" rel="tag">Japón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2009/07/07/tanabata-%e4%b8%83%e5%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unjubilado visto desde Japón</title>
		<link>http://www.unjubilado.info/2008/12/23/unjubilado-visto-desde-japon/</link>
		<comments>http://www.unjubilado.info/2008/12/23/unjubilado-visto-desde-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unjubilado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historietas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[unjubilado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unjubilado.info/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Buscando los logos de Google por todo el mundo, se me ha ocurrido entrar en la página que tiene Google en Japón, podéis verla pulsando aquí, el texto que aparece en el logo es este: 今年もお世話になりました。 Alguien lo entiende? Mi &#8230; <a href="http://www.unjubilado.info/2008/12/23/unjubilado-visto-desde-japon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando los logos de Google por todo el mundo, se me ha ocurrido entrar en la página que tiene Google en Japón, podéis verla pulsando <a href="http://www.google.co.jp/">aquí</a>, el texto que aparece en el logo es este: 今年もお世話になりました。<br />
Alguien lo entiende?</p>
<p>Mi curiosidad ha ido en aumento y en el cuadro de diálogo he escrito la palabra <strong>unjubilado</strong>, pulso el botoncito correspondiente y aparecen 1.150.000 entradas.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 450px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/unjubilado-desde-japon-1.jpg" alt="unjubilado-desde-japon-1"  title="unjubilado-desde-japon-1" border="0" /></p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;  width: 450px;"src="http://www.unjubilado.info/wp-content/imagenes/unjubilado-desde-japon-2.jpg" alt="unjubilado-desde-japon-2"  title="unjubilado-desde-japon-2" border="0" /></p>
<p>Por supuesto no todas serán mías, pero he visto post que ya no recordaba, comentarios que había hecho en otros blogs, otros que se me hacían desde distintas bitácoras&#8230;</p>
<p><strong>Que de qué me sirve esto? Simplemente comprobar que un blog se visualiza desde cualquier lugar del mundo.</strong></p>
<p class="tags">Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/unjubilado" rel="tag">unjubilado</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/japon" rel="tag">Japón</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/google" rel="tag">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unjubilado.info/2008/12/23/unjubilado-visto-desde-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
